定期接種・任意接種を、開始できる月齢の目安と回数で一覧にしました。
2026年8月時点の情報です。正確な時期・対象は自治体の案内と母子健康手帳をご確認ください。
| ワクチン名 | 回数 | 開始できる月齢のめやす |
|---|---|---|
| ロタウイルス | 2回または3回 (ワクチンの種類による) | 生後2ヶ月〜 |
| B型肝炎 | 3回 | 生後2ヶ月〜 |
| 小児用肺炎球菌 | 4回 (初回3回+追加1回) | 生後2ヶ月〜 |
| 五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) | 4回 (初回3回+追加1回) | 生後2ヶ月〜 |
| BCG(結核) | 1回 | 生後5ヶ月〜 (標準5〜8ヶ月) |
| MR(麻しん・風しん混合) | 2回 (第1期・第2期) | 1歳〜 (第2期は年長) |
| 水痘(みずぼうそう) | 2回 | 1歳〜 |
| 日本脳炎 | 4回 (1期3回+2期1回) | 標準3歳〜 (生後6ヶ月から接種可) |
| 二種混合 (ジフテリア・破傷風) | 1回 | 11歳〜 (小6目安) |
| HPV(子宮頸がん予防) | 2〜3回 | 小6〜高1相当 (女子は定期・公費) |
| ワクチン名 | 回数 | 開始できる月齢のめやす |
|---|---|---|
| おたふくかぜ(ムンプス) | 2回 (任意だが推奨) | 1歳〜 |
| インフルエンザ | 毎年 (13歳未満は2回) | 生後6ヶ月〜 |
| 新型コロナ | 年度の方針による | 生後6ヶ月〜 |
| A型肝炎 | 3回 | 1歳〜 |
| 髄膜炎菌 | 1回 | 2歳〜 (主に思春期・留学前) |
任意接種は自治体の助成がある場合があります。回数・時期は個々のワクチンやかかりつけ医の方針で変わることがあります。
誤って何かを飲み込んでしまったときは
誤飲サイズチェッカー(実寸39mm)もあわせてご確認ください。
妊娠〜3歳の育児記録・予防接種・離乳食をこれ一つで。完全無料・広告なしで、この早見表のスケジュールをそのまま記録・管理できます。
Webでハグクミンを開く Google Playで見る